Sign In | Join Free  | Tracking 
Home   |   Shopping Cart
 
  Shoe Brands
 New Arrivals
 Jordan
 Nike Air Force
 NIKE AIR MAX 1
 NIKE AIR MAX 90
 Nike Running
 Nike Dunk SB LOW
 Nike Dunk SB HIGH
 Nike Basketball
 Nike HTM
 Adidas
 Adidas Running
 Adidas Basketball
 Asics
 Puma
 Reebok
 Vibram Fivefingers
 New Balance
 
 Services
FAQ
Size's List
Contact Us
Shopping Guide
Privacy Policy
 

Size Chart

Shoe Sizing Chart (for reference only, may be slightly different depending on brand)

Mens Womens UK Euro JP
4.5 6 3.5 36 22.5
5 6.5 4 37 23
5.5 7 4.5 37.5 23.5
6 7.5 5 38 24
6.5 8 5.5 38.5 24.5
7 8.5 6 39 25
7.5 9 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
12.5 14 11.5 46.5 30.5
13 14.5 12 47 31

Shoe Sizing Chart by Brand

   
   

Nike Shoes
US European
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 45.5 10.5 29.5
12 46 11 30
13 47.5 12 31
14 48.5 13 32
15 49.5 14 33
Big Kids
4 36 3.5 23
4.5 36.5 4 23.5
5 37.5 4.5 23.5
5.5 38 5 24
6 38.5 5.5 24
6.5 39 6 24.5
7 40 6 25
Little Kids
10.5 27.5 10 16.5
11 28 10.5 17
11.5 28.5 11 17.5
12 29.5 11.5 18
12.5 30 12 18.5
13 31 12.5 19
13.5 31.5 13 19.5
1 32 13.5 20
1.5 33 1 20.5
2 33.5 1.5 21
2.5 34 2 21.5
3 35 2.5 22
Women's
5 35.5 2.5 22
5.5 36 3 22.5
6 36.5 3.5 23
6.5 37.5 4 23.5
7 38 4.5 24
7.5 38.5 5 24.5
8 39 5.5 25
8.5 40 6 25.5
9 40.5 6.5 26
9.5 41 7 26.5
10 42 7.5 27
10.5 42.5 8 27.5
11 43 8.5 27.5
11.5 44 9 28.5
12 44.5 9.5 29

 

Reebok Shoes
US European
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
6.5 38.5 5.5 24.5
7 39 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 45.5 11 30
12.5 46 11.5 30.5
13 47 12 31
13.5 48 12.5 31.5
14 48.5 13 32
15 50 14 33
16 52 15 34
17 53.5 16 35
18 55 17 36
Big Kids
4 35 3.5 23
4.5 36 4 23.5
5 36.5 4.5 23.5
5.5 37 5 24
6 38 5.5 24.5
6.5 38.5 6 24.5
7 39 6.5 25
Women's
5 35 2.5 22
5.5 35.5 3 22.5
6 36 3.5 23
6.5 37 4 23.5
7 37.5 4.5 24
7.5 38 5 24.5
8 38.5 5.5 25
8.5 39 6 25.5
9 40 6.5 26
9.5 40.5 7 26.5
10 41 7.5 27
10.5 42 8 27.5
11 42.5 8.5 28
12 44 9.5 29

 

Adidas Shoes
US European
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
6 38 2/3 5.5 24
6.5 39 1/3 6 24.5
7 40 6.5 25
7.5 40 2/3 7 25.5
8 41 1/3 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 42 2/3 8.5 27
9.5 43 1/3 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44 2/3 10 28.5
11 45 1/3 10.5 29
11.5 46 11 29.5
12 46 2/3 11.5 30
12.5 47 1/3 12 30.5
13 48 12.5 31
14 49 1/3 13.5 32
15 50 2/3 14.5 33
16 51 1/3 15 33.5
17 52 2/3 16 34.5
18 53 1/3 17 35.5
Women's
5 36 3.5 22
5.5 36 2/3 4 22.5
6 37 1/3 4.5 23
6.5 38 5 23.5
7 38 2/3 5.5 24
7.5 39 1/3 6 24.5
8 40 6.5 25
8.5 40 2/3 7 25.5
9 41 1/3 7.5 26
9.5 42 8 26.5
10 42 2/3 8.5 27
10.5 43 1/3 9 27.5
11 44 9.5 28
11.5 44 2/3 10 28.5
12 45 1/3 10.5 29
13 46 2/3 11.5 30
14 48 12.5 31
Big Kids
3.5 34.5 3 22.5
4 35 3.5 23
4.5 36 4 23.5
5 36.5 4.5 23.5
5.5 37 5 24
6 38 5.5 24.5
Little Kids
10 26.5 9.5 16
10.5 27 10 16.5
11 27.5 10.5 17
11.5 28 11 17.5
12 28.5 11.5 18
12.5 29 12 18.5
13 30.5 12.5 19

 

PF Flyers
US European
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
6 ½39624.5
740 6.525
7 ½40.5 725.5
841 7.526
8 ½42 826.5
942.5 8.527
9 ½43 927.5
1044 9.528
10 ½44.5 1028.5
1145 10.529
11 ½45.5 1129.5
124611.530
1347.512.531
1448.513.532
1549.514.533
Under Crown (UndrCrwn)
US European
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
6 ½39624.5
740625
7 ½40.56.525.5
841726
8 ½427.526.5
942.5827
9 ½438.527.5
1044928
10 ½44.59.528.5
11451029
11 ½45.510.529.5
12461130
1347.51231
1448.51332
1549.51433
16 50.5 15 34
17 51.5 16 35

 

Other Brands (May differ slightly for different brand)
US European
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
638523 ½
6 ½38.55.524
739624 ½
7 ½406.525
841725 ½
8 ½41.57.526
942826 ½
9 ½42.58.527
1043927 ½
10 ½43.59.528
11441028 ½
11 ½44.510.529
12451129 ½
13461230
14471330 ½
15481431
Women's
5363.523
5 ½37423 ½
637.54.524
6 ½38524 ½
738.55.525
7 ½39625 ½
839.56.526
8 ½40726 ½
9417.527
9 ½42827 ½
1042.58.528
10 ½43928 ½
11449.529
11 ½44.51029 ½
124510.530
Big Kids
4 36 3.5 23
4.5 36.5 4 23.5
5 37.5 4.5 23.5
5.5 38 5 24
638.55.524
6.539624.5
740625
Little Kids
9 27 8 25
10 28 9 26.5
11 29 10 28
12 30 11 29.5
13 31 12 30.5
1 32 13 32
1 ½ 33 1 33
2 34 2 33.5

 










   
HOME | Customer Service | About Us | Payment | Contact Us | FAQ

© 2009 www.shoesfield.com All Rights Reserved.